OBLIGASI INDONESIA EXIMBANK I TAHUN 2010 SERI D
Issuer | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) |
ISIN Code | IDA0000452D9 |
Short Code | BEXI05D |
Type | CORPORATE BOND |
Listing Date | 9th Jul 2010 |
Stock Exchange | IDX |
Status | AVAILABLE |
Originated Amount | 0 |
Current Amount | 0 |
Mature Date | 8th Jul 2017 |
Interest/Disc Rate | 10.00% |
Int. Type | FIXED |
Int. Freq | 3 MONTHS |
Currency | IDR |
Form | Electronic |
Effective Date ISIN | |
Day Count Basis | 30/360 |
Activity Sector | BANK |
Local Percentage |
0 |
Foreign Percentage |
0 |
*) AKSes menampilkan rasio untuk kepemilikan Efek scripless (tanpa warkat) yang tercatat di KSEI berdasar data hari bursa yang lalu. |